System board diagram is NOT drawn to scale.
Processor Settings - SW1
| Processor | SW1 - 1,2,3,4,5,6 |
| Pentium 75MHz | off, off, off, off, on, off |
| Pentium 90MHz | off, off, off, off, off, on |
| Pentium 100MHz | off, off, off, off, off, off |
| Pentium 120MHz | off, on, off, off, off, on |
| Pentium 133MHz | off, on, off, off, off, off |
| Pentium 150MHz | off, on, on, off, off, on |
| Pentium 166MHz | off, on, on, off, off, off |
| Pentium 200MHz (non-MMX) | off, off, on, off, off, off |
| Pentium 200MHz (MMX) | on, off, on, off, off, off |
| Cyrix 6x86 P120+(M1) | off, on, off, off, on, off |
| Cyrix 6x86 P133+(M1) | off, on, off, on, on, on |
| Cyrix 6x86 P150+(M1) | off, on, off, off, off, on |
| Cyrix 6x86 P166+(M1) | off, on, off, off, off, off |
| AMD K5/75 | off, off, off, off, on, off |
| AMD K5/90 | off, off, off, off, off, on |
| AMD K5/100 | off, off, off, off, off, off |
For the CPU voltage setting (see below table), set it to STD VR if you're
using the Pentium 75 ~ 200MHz, Cyrix, or AMD CPU. Otherwise, set it to 2.8V if
you have the Pentium 200MHz MMX CPU.
CPU Voltage Settings - JV1 ~ JV6
| Processor | JV1 ~ JV6 |
| 3.3-3.45V (STD VR) | All Closed, Open, Open, Closed 2-3, Open, Open |
| 3.45-3.6V (VRE) | All Closed, Open, Closed, Closed 2-3, Open, Open |
| 2.8V (MMX) | All Open, Open, Closed, Closed 1-2, Closed, Open |
Front Panel Connectors - J20
Back to 200C FAQ...